Algunas de nuestra últimas referencias:
PUERTO | TERMINAL | BOLARDOS | CLIENTE |
---|---|---|---|
CALLAO (PERU) | CALLAO | 90 bolardos horn- P 100 Tn. | FCC-JJC |
MONTEVIDEO (URUGUAY) | MONTEVIDEO | 15 bolardos straight-P 100 Tn. | SOLETANCHE BACHY |
PARAGUAÇU (BRASIL) | BRASIL | 18 bolardostee-P 100 Tn. 37 bolardostee-P 200 Tn. 2 bolardostee-P 250 Tn. 8 bolardostee-P 300 Tn. |
EEP |
GUARUJA (BRASIL) | GUARUJA | 23 bolardos hammer-P 100 Tn. | SAIPEM |
VALENCIA (ESPAÑA) | MUELLE CRUCERO | 48 bolardos Inclined-P250 Tn. | UTE MUELLE CRUCEROS |
PALMA DE MALLORCA (ESPAÑA) | MUELLE PONIENTE | 42 bolardos straight-P 200 Tn. | UTE MUELLE PONIENTE |
ROTA (ESPAÑA) | ROTA | 31 bolardos double-P 75 Tn. | FCC |
A CORUÑA (ESPAÑA) | LANGOSTEIRA | 28 bolardos straight-P 200 Tn. | UTE LANGOSTEIRA |
IBIZA (ESPAÑA) | MUELLE BOTAFOC | 66 bolardos straight-P 150 Tn. 4 bolardos double-P 150 Tn. |
UTE MUELLE BOTAFOC |
BARCELONA (ESPAÑA) | BARCELONA | 17 bolardos straight-P 75 Tn. 8 bolardos straight-P 100 Tn. |
CRC |
ALGECIRAS (ESPAÑA) | VOPAK | 24 bolardos straight-P 75 Tn | UTE TAT |