Horn-P bollard advantages:
- High quality casting material
- Strong and durable design
- Low maintenance
- Large mooring range angle
Bollard summary |
||
Type: | HORN-P | |
Safety Work Load: | See Table Below | |
Mooring Range: | Vertical: -15º to +70º | |
Horizontal: 180º | ||
Quality Control |
||
Material Certificate: | 3.1, Acc EN 10204 |
**or equivalents
Anchorages summary |
||
Type: | New Concrete/Old Concrete/Through | |
Metric: | See Table Below | |
Dimension (mm) | Bollard Capacity (Tn.) | |||||||||
15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Weight (kg): | 35 | 60 | 140 | 195 | 280 | 470 | 765 | 1060 | 1445 | |
A: | 395 | 425 | 575 | 660 | 744 | 878 | 1113 | 1280 | 1475 | |
B: | 450 | 490 | 650 | 750 | 850 | 1020 | 1150 | 1325 | 1520 | |
C: | 360 | 380 | 530 | 610 | 705 | 830 | 954 | 1100 | 1260 | |
C1: | 60º | 60º | 60º | 55º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | |
D | 165 | 195 | 270 | 310 | 340 | 390 | 440 | 500 | 580 | |
D1: | 32 | 38 | 48 | 50 | 53 | 68 | 74 | 76 | 85 | |
E: | 28 | 36 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | |
H: | 265 | 290 | 400 | 445 | 480 | 530 | 530 | 610 | 700 | |
L: | 350 | 380 | 500 | 585 | 673 | 799 | 1024 | 1225 | 1409 | |
W: | 340 | 360 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 920 | 1060 | |
Anchorages | ||||||||||
Metric: | M24 | M30 | M39 | M42 | M45 | M56 | M60 | M64 | M72 | |
New
concrete |
Length (mm): | >450 | >500 | >550 | >600 | >650 | >700 | >750 | >800 | >850 |
Length Embedded (mm): | 405 | 445 | 485 | 555 | 575 | 605 | 645 | 685 | 725 | |
Weight (kg): | 2.3 | 4.6 | 8 | 12 | 13 | 22 | 29 | 38 | 45 | |
Old
concrete |
Length (mm): | >450 | >500 | >550 | >630 | >650 | >790 | >860 | >980 | >1080 |
Length Embedded (mm): | 405 | 445 | 485 | 555 | 575 | 695 | 755 | 865 | 955 | |
Weight (kg): | 1.8 | 3.3 | 5.5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 28 | 38 | |
Number of anchorages: | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
α1: | 60º | 60º | 60º | 27.5º | 45º | 45º | 22º | 22º | 22º | |
α2: | 60º | 60º | 60º | 55º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | |
α3: | – | – | – | 55º | 45º | 45º | 45º | 45º | 45º | |
α4: | – | – | – | – | – | – | 45º | 45º | 45º |